<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solar Staufen</title>
		<link>https://preview.solarstaufen.ch/</link>
		<description>Recent content on Solar Staufen</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-CH</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 17:37:39 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://preview.solarstaufen.ch/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fünflinden: Ein Wintertag mit Schneefall</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-ein-wintertag-mit-schneefall/</link>
				<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 17:34:20 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-ein-wintertag-mit-schneefall/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nach dem Schneefall von gestern und heute Morgen lockerte sich am Nachmittag die Wolkendecke, und die Sonne zeigte sich zeitweise. Während die meisten Photovoltaikanlagen in der Umgebung von einigen Zentimetern Schnee bedeckt waren, blieben die Module der beiden Fünflinden-Anlagen schneefrei und erzeugten heute zusammen ca. 65 kWh Strom.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die beiden Anlagen Fünflinden:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-ein-wintertag-mit-schneefall/media/Fuenflinden-Winter-1024x623.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-280&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Unsere verschneiten Anlagen am Chrüzweg:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-ein-wintertag-mit-schneefall/media/Chruezweg-Winter-1024x778.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-281&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Winterstimmung in Staufen:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-ein-wintertag-mit-schneefall/media/Winterstimmung-Staufberg-1024x520.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-282&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fünflinden: Besichtigung und Apero</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-besichtigung-und-apero/</link>
				<pubDate>Sun, 11 May 2025 12:31:33 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-besichtigung-und-apero/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Bei perfektem Sonnenstrom-Wetter konnten am Samstagnachmittag die Aktionäre und Bewohner die beiden PV-Anlagen besichtigen. Der Anlass wurde zusammen mit der WGL organisiert. Nach einer kurzen Begrüssung von Thomas Barth (Solar Staufen AG) und Charly Suter (WGL) führten Daniel Lüscher und Lukas Ziltener die Teilnehmer in kleinen Gruppen durch die PV-Anlagen und beantworteten Fragen. Bilder des Aufbaus, technische Informationen und ein Zeitraffervideo überbrückten die Wartezeit für die Besichtigung auf dem Dach.  Kühle Getränke und feine Sandwiches rundeten den Anlass ab.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fünflinden: 2. Phase des Aufbaus &amp; LBA Artikel</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-2-phase-des-aufbaus/</link>
				<pubDate>Fri, 09 May 2025 11:58:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-2-phase-des-aufbaus/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die zweite Woche startete mit Regen und Wind. Trotzdem waren bis am Mittwochabend die 208 bifazialen Solarmodule mit je 565W Leistung montiert, verkabelt und die erste PV-Anlage am Netz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am Donnerstag wurde ein toller Artikel von Romi Schmid über unser Projekt im Lenzburger Anzeiger publiziert: &lt;a href=&#34;https://lba.chmedia.ch/ressorts/region/artikelseite-region/solarprojekt-mit-vorbildcharakter&#34;&gt;Solarprojekt mit Vorbildcharakter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-2-phase-des-aufbaus/media/Title-Module-1024x473.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-265&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fünflinden: 1. Phase des Aufbaus</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/</link>
				<pubDate>Sun, 04 May 2025 18:40:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Bevor der Aufbau der PV Anlagen beginnen konnte, musste das Kies vom Dach abgesaugt werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAN1415-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-251&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAP1835-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-253&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;br&gt;In den folgenden Tagen wurde das &#34;Fundament&#34; der Unterkonstruktion aufgebaut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAP1939-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-254&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAS3418-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-255&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Anschliessend wurden ca. 13 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; Kies und 45m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; Substrat auf die Dächer geblasen und die Unterkonstruktion vorbereitet, damit im nächsten Schritt die Module eingesetzt werden können.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAT3862-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-256&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAT4130-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-257&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/20250501_172327-1024x473.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-258&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/fuenflinden-1-phase-des-aufbaus/media/GPAU5045-1024x896.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-259&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vorbereitung Fünflinden Projekt</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/vorbereitung-fuenflinden-projekt/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 14:24:54 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/vorbereitung-fuenflinden-projekt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Im August 2023 wurde an unserer VR-Sitzung erstmals die Renovation der Mehrfamilienhäuser von der WGL an der Fünflindenstrasse thematisiert. Die beiden Flachdächer hätten das Potential für ein nachhaltiges Energieprojekt und wir beschlossen Kontakt mit der WGL aufzunehmen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bereits an der Generalversammlung 2023 wurde das Thema eines möglichen PV-Projekts an der Fünflindenstrasse offiziell erwähnt. Wir planen eine Offerte zu machen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In der VR-Sitzung im Januar 2024 fassten wir den Entschluss, der WGL eine neuartige Lösung vorzuschlagen: eine Vertikalaufständerung mit bifazialen Solarmodulen. Diese Bauweise ermöglicht insbesondere in den lichtärmeren Wintermonaten höhere Stromerträge – ein Ansatz, der in unserer Region bislang kaum erprobt ist, aber perfekt zu unserer Philosophie passt, neue Wege im Bereich Solarenergie zu gehen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Besuch im NEST bei der EMPA Dübendorf</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/besuch-im-nest-bei-der-empa-duebendorf/</link>
				<pubDate>Fri, 13 May 2022 10:28:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/besuch-im-nest-bei-der-empa-duebendorf/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ende April konnten wir endlich unser zweites Event durchführen. Diese Mal besuchten wir das &lt;a href=&#34;https://www.empa.ch/de/web/nest/&#34;&gt;NEST Projekt&lt;/a&gt; der EMPA in Dübendorf. &lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/besuch-im-nest-bei-der-empa-duebendorf/media/20220429_152339-1024x763.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-234&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;NEST Gebäude&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nach einer kurzen Einführung nahm uns Herr Pandiani mit auf eine spannende Tour durchs Gebäude und wir durften uns folgende drei Projekte näher anschauen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/besuch-im-nest-bei-der-empa-duebendorf/media/20220429_160730-1024x485.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-235&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;Begrüssung und Übersicht&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der erste Stopp war im Modul &lt;a href=&#34;https://www.empa.ch/web/nest/sprint&#34;&gt;Sprint – Vom Rückbau zum Re-Use in kürzester Zeit&lt;/a&gt;.  Interessant aus was man alles Wände machen kann und damit diverse Materialien eine weitere Verwendung finden anstatt entsorgt zu werden. &lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Stiftung &#34;Orte zum Leben&#34;: Unsere zweite PV-Anlage wechselt den Besitzer</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/stiftung-orte-zum-leben-unsere-zweite-pv-anlage-wechselt-den-besitzer/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 14:33:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/stiftung-orte-zum-leben-unsere-zweite-pv-anlage-wechselt-den-besitzer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Im Frühling 2012 wurden erste Gespräche geführt. Die Stiftung Orte zum Leben (OzL) würde es begrüssen, wenn die Solar Staufen AG auf den Neubau an der Tiliastrasse ebenfalls eine PV-Anlage errichten und betreiben würde. Im Juli wurden dann die Aktionäre der Solar Staufen AG an einen Informationsabend eingeladen. Ziel war das Aktienkapital zu erhöhen für das 2. Projekt auf dem Dach der OzL mit budgetierten Kosten von 330&#39;000.- . Die geschätzte Stromproduktion würde 20 Durchschnitts-Haushalte abdecken. Das Aktienkapital wurde noch vor Ende Jahr erhöht .&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Staufner Solarstrom - Ein Weihnachtsgeschenk?</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/staufner-solarstrom-ein-weihnachtsgeschenk/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 11:25:15 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/staufner-solarstrom-ein-weihnachtsgeschenk/</guid>
				<description>&lt;aside class=&#34;solar-notice&#34; role=&#34;note&#34;&gt;Dieser Beitrag dokumentiert ein früheres Angebot. Solarstrompakete und Gutscheine werden nicht mehr angeboten.&lt;/aside&gt;&#xA;&lt;p&gt;Seit ein paar Wochen können Herkunftsnachweise (HKN) direkt von der Solar Staufen AG bezogen werden. 2 Pakete werden angeboten:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul style=&#34;padding-left:25px&#34;&gt;&lt;li&gt;Paket S: 2’000 kWh für 60.- Fr. (Elektro-Auto, ca. 10’000 km)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Paket M: 5’000 kWh für 150.- Fr. (Jahresverbrauch Durchschnitts-Haushalt)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das gewünschte Paket kann man&amp;nbsp;via Email (&lt;a href=&#34;mailto:info@solarstaufen.ch&#34;&gt;info@solarstaufen.ch&lt;/a&gt;) bestellen. Selbstverständlich&amp;nbsp;kann man Staufner Solarstrom auch verschenken. Nach Zahlungseingang wird das Solarstrom-Zertifikat mit Herkunftsnachweis der entsprechenden PV-Anlage(n) versandt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2019</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/schweizerische-elektrizitaetsstatistik-2019/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:26:32 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/schweizerische-elektrizitaetsstatistik-2019/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2019 ist der Schweizer Stromverbrauch um 0.8% auf 57.2 Milliarden Kilowattstunden leicht gesunken. Die erneuerbaren Energien (inkl. PV-Anlagen) haben um 11.1% auf 3.0 Mrd kWh zugenommen. Obwohl wichtige Einflussgrössen wie die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung sowie die Witterung verbrauchssteigernd wirkten, sank der Stromverbrauch in der Schweiz leicht. Dies dürfte vor allem auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen sein.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Im europäischen Vergleich hat die Schweiz noch &#34;PV Potential&#34;: Mit 2.9% liegen wir klar unter dem Schnitt von 4.1% der produzierten Energie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Privatprojekt Hofmattweg: Installation PV-Anlage mit Batterie für Eigenverbrauchs-Optimierung (EVO)</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/privatprojekt-hofmattweg-installation-pv-anlage-mit-batterie-fuer-eigenverbrauchs-optimierung-evo/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:56:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/privatprojekt-hofmattweg-installation-pv-anlage-mit-batterie-fuer-eigenverbrauchs-optimierung-evo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nach der Teilnahme am Workshop der &lt;a rel=&#34;noreferrer noopener&#34; href=&#34;http://www.ag.ch/energie&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Energieberatung Aargau&lt;/a&gt; im Herbst 2019 und einer ersten Abschätzung im Internet mit &lt;a rel=&#34;noreferrer noopener&#34; href=&#34;http://SonnenDach.ch&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;SonnenDach.ch&lt;/a&gt; entschloss ich mich, das Thema Photovoltaik nochmals genauer anzuschauen. Das Haus wurde vor 13 Jahren gebaut und hat mit seiner Lukarne eine komplizierte Dachform. Damals hatte man noch nicht die technischen Möglichkeiten von heute und auch die Preise der PV Module machten das Projekt uninteressant. Wir entschlossen uns als Ergänzung der Wärmepumpe für 2 thermische Module zur Aufbereitung des Warmwassers.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reinigung PV-Anlage Wytihof</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 19:07:20 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nach der letzen Reinigung im September 2018 war es Zeit die PV-Module auf der Scheune wieder einmal zu reinigen. Zu dritt waren wir am letzten Freitag Nachmittag auf dem Dach um den Schmutz auf den 480 Modulen zu entfernen. Abwechslungsweise wurden die Module vom Dachfirst aus gereinigt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/media/P3200010-1024x768.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-141&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/media/20200320_134342-1024x485.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-144&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/media/P3200026-1024x578.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-142&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/reinigung-pv-anlage-wytihof/media/P3200033-1024x768.jpg&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-143&#34;/&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir vergleichen zwei sonnige Tage vor und nach der Reinigung unserer Anlagen:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-table is-style-stripes&#34;&gt;&lt;table class=&#34;&#34;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Anlage&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Installierte Leistung in kWp&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Ertrag 2020-03-19&lt;br&gt; laut SolarLog in kWh&lt;br&gt; entspricht 100%&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Ertrag 2020-03-23&lt;br&gt; laut SolarLog in kWh&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Ertrags Delta in %&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Gemeindehaus&lt;/td&gt;&lt;td&gt;29,43&lt;/td&gt;&lt;td&gt;123,76 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;151,17&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Stiftung Orte zum Leben &lt;/td&gt;&lt;td&gt;94,34 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;364,60 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;443,00 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;22% &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Wytihof &lt;/td&gt;&lt;td&gt;118,56 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;400,03 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;553,77 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;38% &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Lindenblick Haus B1 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;29,87 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;122,55 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;150,29 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;23% &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Lindenblick Haus B2 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;26,1 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;108,06 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;133,77 &lt;/td&gt;&lt;td&gt;24% &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Modul Putzaktion am Wytihof hat, bereinigt mit Temperatur und Einstrahlungs Unterschied, eine &lt;strong&gt;Ertragsverbesserung um 16 Prozent &lt;/strong&gt;gebracht. Nachfolgend die beiden Tage im Vergleich:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PSI Event: Strom aus Biomasse - &#34;In der Gülle liegt die Fülle&#34;</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 10:58:37 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die einheimische Biomasse hat das Potential, die Energie von drei Kernkraftwerken zu produzieren. Am Paul Scherrer Institut wird die Nutzung dieser Energiequelle zur Industriereife hoch entwickelt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Martin Humbel empfing uns an einem sonnigen Samstag Morgen im &lt;a href=&#34;https://www.psi.ch/de/psiforum&#34;&gt;PSI Forum.&lt;/a&gt;  Nach einem Überblick vom PSI ging es zuerst einmal um den Kontext des Themas. Einige wichtige Punkte aus dem Vortrag (Folien Martin Humbel, PSI):&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/media/Energiemix-2017.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-125&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;Während wir uns über 9% der Energieproduktion aus Kernkraft streiten, verbrennen wir 70% fossile Energieträger&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/media/Kapazität-Energieträger.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-129&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;Fossile Energieträger sind dichte Speicher, aber die Umwandlung in Bewegung ist ziemlich dürftig.&#xA;Zum Vergleich: Ein Elektromotor hat 90% Wirkungsgrad.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/media/Erdoel-Cognac.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-128&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;Das Ausrufezeichen weist darauf hin, dass offenbar Biomasse zu 99% aus C, H und O besteht.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/psi-event-strom-aus-biomasse-in-der-guelle-liegt-die-fuelle/media/Transport.png&#34; alt=&#34;&#34; class=&#34;wp-image-130&#34;/&gt;&lt;figcaption&gt;Idee: Das bestehende Erdgasnetz einbeziehen. Dieses hat etwa die 12-Fache Leistungsfähigkeit von Hochspannungsleitungen.&#xA;Mit Brennstoffzellen und Elektrolyseuren kann das Gasnetz zum Stromverteiler werden mit einer Effizienz von immerhin 60%.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Danach ging es um den eigentlichen Prozess der Biogas-Produktion und den aktuellen Stand der Forschung.  Folgende Artikel geben einen Einblick:  &lt;br&gt;&lt;a href=&#34;https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/forschung-und-cleantech/publikationen/_jcr_content/par/tabs/items/tab/tabpar/externalcontent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODczNi5wZGY=.pdf&#34;&gt;Alles nutzen, was im Klärgas steckt&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/forschung-und-cleantech/publikationen/_jcr_content/par/tabs/items/tab/tabpar/externalcontent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvNTY3OS5wZGY=.pdf&#34;&gt;Auch wässerige Biomasse bietet Potenzial&lt;/a&gt;  &lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PV-Anlagen Lindenblick: Der Strom fliesst</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/pv-anlagen-lindenblick-der-strom-fliesst/</link>
				<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 20:14:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/pv-anlagen-lindenblick-der-strom-fliesst/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Seit gestern sind die beiden Lindenblick PV-Anlagen im Betrieb. Zur Zeit liefern wir Baustrom bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Sobald Mieter eingezogen sind kann der Strom direkt in den beiden Häusern bezogen werden:&lt;img class=&#34;alignnone size-full wp-image-110&#34; src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/pv-anlagen-lindenblick-der-strom-fliesst/media/Lindenblick-Stromverteilung.png&#34; alt=&#34;&#34; width=&#34;976&#34; height=&#34;686&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Fertig installierter Wechselrichter im Keller:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/pv-anlagen-lindenblick-der-strom-fliesst/media/K800_SAM_9007-e1541616536828.jpg&#34;&gt;&lt;img class=&#34;alignnone size-full wp-image-111&#34; src=&#34;https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/pv-anlagen-lindenblick-der-strom-fliesst/media/K800_SAM_9007-e1541616536828.jpg&#34; alt=&#34;&#34; width=&#34;600&#34; height=&#34;900&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Energetische Amortisation von Solar Anlagen EROI</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/energetische-amortisation-von-solar-anlagen-eroi/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 18:17:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/energetische-amortisation-von-solar-anlagen-eroi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Interessante Lektüre zum Thema &lt;a href=&#34;https://www.bulletin.ch/de/news-detail/energiebilanz-von-solarstrom.html&#34;&gt;Energiebilanz von Solarstrom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vielversprechende Aussichten gemäss Autor: R. Novotný: &amp;ldquo;Vernachlässigt man die «Ausreisser», kommt man zum Schluss, dass &lt;strong&gt;bereits heute PV-Anlagen in der Schweiz nach weniger als 3 Jahren energetisch amortisiert sind&lt;/strong&gt; und bis zu ihrem Lebensende von &lt;strong&gt;mindestens 25 Jahren erneuerbare Energie produzieren&lt;/strong&gt;. Die kontinuierliche Optimierung der Herstellungsprozesse wird erfreulicherweise künftig zu noch höheren Solarstromerträgen führen.&amp;rdquo;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Photovoltaik Forschung in Neuenburg</title>
				<link>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/photovoltaik-forschung-in-neuenburg/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 10:48:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://preview.solarstaufen.ch/aktuelles/photovoltaik-forschung-in-neuenburg/</guid>
